"Zwilling, dunkelgrau" (Diptychon).
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'222 | |
USD | 2'500 | |
Adjugé | CHF | 2'000 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'250 | |
Adjugé | CHF | 1'800 |
"Blanc de blanc pétillant".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'222 | |
USD | 2'500 | |
Adjugé | CHF | 2'000 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Adjugé | CHF | 1'200 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'250 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'250 | |
Adjugé | CHF | 1'600 |
"Ein Leben für den Kupferstich".
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 500 | |
USD | 562 | |
Adjugé | CHF | 440 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 333 | |
USD | 375 | |
Adjugé | CHF | 500 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Adjugé | CHF | 500 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'333 | |
USD | 1'500 | |
Adjugé | CHF | 600 |
"hellgrau, waagrecht geteilt".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'250 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'222 | |
USD | 2'500 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 350 |
EUR | 388 | |
USD | 437 | |
Adjugé | CHF | 230 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 | |
Adjugé | CHF | 400 |
Abstrakte Komposition.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Adjugé | CHF | 1'100 |
"Komposition II".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'666 | |
USD | 7'500 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 333 | |
USD | 375 | |
Adjugé | CHF | 250 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 333 | |
USD | 375 | |
Adjugé | CHF | 400 |
Komposition.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 | |
Adjugé | CHF | 380 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 8'333 | |
USD | 9'375 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'777 | |
USD | 3'125 | |
Adjugé | CHF | 1'800 |
"Drei Felder".
Estimation | CHF | 2'600 |
EUR | 2'888 | |
USD | 3'250 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 3'600 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'500 |
Ohne Titel (Triptychon).
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'222 | |
USD | 2'500 | |
Adjugé | CHF | 1'200 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'222 | |
USD | 2'500 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'000 | * |
EUR | 1'111 | * | |
USD | 1'250 | * | |
Adjugé | CHF | 600 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'111 | |
USD | 1'250 | |
Adjugé | CHF | 550 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'125 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 700 |
EUR | 777 | |
USD | 875 |
Konvolut.
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 277 | |
USD | 312 |
Konvolut.
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 277 | |
USD | 312 | |
Adjugé | CHF | 200 |
"Maquette".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 444 | |
USD | 500 |
Konvolut.
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 222 | |
USD | 250 | |
Adjugé | CHF | 160 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'666 | |
USD | 1'875 | |
Adjugé | CHF | 1'000 |
"Ohne Titel".
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 111 | |
USD | 125 | |
Adjugé | CHF | 100 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 666 | |
USD | 750 |
Aufstrebend.
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 555 | |
USD | 625 | |
Adjugé | CHF | 300 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'555 | |
USD | 6'250 | |
Adjugé | CHF | 3'800 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'222 | |
USD | 2'500 | |
Adjugé | CHF | 1'100 |
"Diagonale Bewegung".
Estimation | CHF | 100 | * |
EUR | 111 | * | |
USD | 125 | * | |
Adjugé | CHF | 130 |